Турникеты-триподы
Артикул: 043717
40 чел/мин, 745 мм, уличный
Планки | Без планок |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 745 |
Пропускная способность, чел./мин | 40 |
Артикул: 040172
IP контроллер, 2 считывателя
Ширина зоны прохода, мм | 500 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Артикул: 047828
до 60 чел/мин, 580 мм, скоростной, планки Антипаника, IP30
Планки | Антипаника |
Антипаника | Ручная |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 580 |
Пропускная способность, чел./мин | 60 |
Артикул: 043720
50 чел/мин, 745 мм
Планки | Без планок |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 745 |
Пропускная способность, чел./мин | 50 |
Артикул: 043823
80 чел/мин, 1470 мм, Em-Marine/HID
Планки | Без планок |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 550 |
Пропускная способность, чел./мин | 80 |
Артикул: 043723
50 чел/мин, 745 мм, уличный
Планки | Без планок |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 745 |
Пропускная способность, чел./мин | 50 |
Артикул: 047813
до 60 чел/мин, 580x2 мм, планки Антипаника, IP20
Планки | Антипаника |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 580 |
Пропускная способность, чел./мин | 60 |
Артикул: 047835
до 60 чел/мин, 580 мм, планки Антипаника, уличный, IP33
Планки | Антипаника |
Антипаника | Ручная |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 580 |
Пропускная способность, чел./мин | 60 |
Артикул: 047811
до 60 чел/мин, 580 мм, планки Антипаника, IP20
Планки | Антипаника |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 580 |
Пропускная способность, чел./мин | 60 |
Артикул: 043722
50 чел/мин, 745 мм
Планки | Без планок |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 745 |
Пропускная способность, чел./мин | 50 |
Артикул: 047812
до 60 чел/мин, 580x2 мм, стандартные планки, IP20
Планки | Стандарт |
Антипаника | Нет |
Ширина зоны прохода, мм | 580 |
Пропускная способность, чел./мин | 60 |
Артикул: 047810
до 60 чел/мин, 580 мм, стандартные планки, IP20
Планки | Стандарт |
Антипаника | Нет |
Ширина зоны прохода, мм | 580 |
Пропускная способность, чел./мин | 60 |
Артикул: 047829
до 60 чел/мин, 580 мм, скоростной, стандартные планки, уличный, IP30
Планки | Стандарт |
Антипаника | Нет |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 580 |
Пропускная способность, чел./мин | 60 |
Артикул: 047808
до 60 чел/мин, 580 мм, стандартные планки
Планки | Стандарт |
Антипаника | Нет |
Ширина зоны прохода, мм | 580 |
Пропускная способность, чел./мин | 60 |
Артикул: 047827
до 60 чел/мин, 580 мм, скоростной, стандартные планки, IP30
Планки | Стандарт |
Антипаника | Нет |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 580 |
Пропускная способность, чел./мин | 60 |
Артикул: 047815
до 30 чел/мин, 580 мм, планки Антипаника, транспортный
Планки | Антипаника |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 580 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Артикул: 047809
до 60 чел/мин, 580 мм, планки Антипаника
Планки | Антипаника |
Антипаника | Ручная |
Ширина зоны прохода, мм | 580 |
Пропускная способность, чел./мин | 60 |
Артикул: 047837
до 60 чел/мин, 580 мм, планки Антипаника, IP30
Планки | Антипаника |
Антипаника | Ручная |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 580 |
Пропускная способность, чел./мин | 60 |
Артикул: 047814
до 30 чел/мин, 580 мм, стандартные планки, транспортный
Планки | Стандарт |
Антипаника | Нет |
Ширина зоны прохода, мм | 580 |
Пропускная способность, чел./мин | 30 |
Артикул: 047836
до 60 чел/мин, 580 мм, стандартные планки, IP30
Планки | Стандарт |
Антипаника | Нет |
Скоростной проход | Да |
Ширина зоны прохода, мм | 580 |
Пропускная способность, чел./мин | 60 |